FİYAT
Servo Regülatör Fiyat Listesi
MONAFAZE SERVO TAM OTOMATİK MİKRO İŞLEMCİLİ REGÜLATÖRLER | ||||
---|---|---|---|---|
SVR 1 FAZ GİRİŞ 1 FAZ ÇIKIŞ | GÜÇ (KVA) | GİRİŞ GERİLİM ARALIĞI | ÇIKIŞ GERİLİMİ | BİRİM FİYATI |
SVR 11 /5 | 5 KVA | 150-265 VAC | 220 VAC +/_%1 | 1.920,00 TL |
SVR11 /7,5 | 7,5 KVA | 150-265 VAC | 220 VAC +/_%1 | 2.350,00 TL |
SVR11 / 10 | 10 KVA | 150-265 VAC | 220 VAC +/_%1 | 2.450,00 TL |
SVR11 / 15 | 15 KVA | 150-265 VAC | 220 VAC +/_%1 | 2.990,00 TL |
SVR 11 / 20 | 20 KVA | 150-265 VAC | 220 VAC +/_%1 | 4.320,00 TL |
SVR 11 / 25 | 25 KVA | 150-265 VAC | 220 VAC +/_%1 | 5.320,00 TL |
SVR 11 / 30 | 30 KVA | 150-265 VAC | 220 VAC +/_%1 | 6.200,00 TL |
TRİFAZE SERVO TAM OTOMATİK MİKRO İŞLEMCİLİ REGÜLATÖRLER | ||||
SVR 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ | GÜÇ (KVA) | GİRİŞ GERİLİM ARALIĞI | ÇIKIŞ GERİLİMİ | BİRİM FİYATI |
SVR33 /10 | 10 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 4.300,00 TL |
SVR33 /15 | 15 KVA | 275 -460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 4.950,00 TL |
SVR33 /22,5 | 22,5 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 5.800,00 TL |
SVR33 /30 | 30 KVA | 275 -460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 7.300,00 TL |
SVR 33 / 37,5 | 37,5 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 8.400,00 TL |
SVR 33 /45 | 45 KVA | 275 -460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 9.250,00 TL |
SVR 33 / 60 | 60 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 11.950,00 TL |
SVR 33/75 | 75 KVA | 275 -460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 13.500,00 TL |
SVR 33 /90 | 90 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 14.850,00 TL |
SVR 33 / 100 | 100 KVA | 275 -460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 16.500,00 TL |
SVR 33 / 120 | 120 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 19.500,00 TL |
SVR 33 / 150 | 150 KVA | 275 -460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 23.000,00 TL |
SVR 33 / 180 | 180 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 27.500,00 TL |
SVR 33 / 200 | 200 KVA | 275 -460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 32.500,00 TL |
SVR 33 / 250 | 250 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 39.000,00 TL |
SVR 33 / 300 | 300 KVA | 275 -460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 46.000,00 TL |
SVR 33 / 400 | 400 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 61.000,00 TL |
SVR 33 / 500 | 500 KVA | 276 – 460 VAC | 381 VAC + / _%1.5 | 68.500,00 TL |
SVR 33 / 600 | 600 KVA | 275- 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 78.000,00 TL |
SVR 33 / 700 | 700 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 88.000,00 TL |
SVR 33 / 800 | 800 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 103.000,00 TL |
SVR 33 / 1000 | 1000 KVA | 275 – 460 VAC | 380 VAC + / _%1.5 | 116.000,00 TL |
NOT: 500-600-700-800-1000-1250-1600-2000-2300-2600-3000 KVA REGÜLATÖRLER İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBAT KURULMASI VE DE KULLANACAĞINIZ ÜRÜNÜN DOĞRU SEÇİM YAPILMASI SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİN YARARINA OLACAKTIR..